Tier 1
Mængden af bonus afhænger af den "Multiplikator", der er tildelt bedømmelsen, individets sats (rang), medlemmets tid i brug, og antallet af år, som den enkelte re-enlists for.
Bonusen "Zone" er simpelthen den tid, personen har været i militæret:
Zone A - Sejlere, der re-enlist med mellem 17 måneder og 6 års tjeneste.
Zone B - Sejlere, der - på tidspunktet for genoptagelse - har mellem 6 år og 10 års tjeneste.
Zone C - Sejlere, der re-enlist med mellem 10 og 14 års tjeneste.
I 2004 blev det Enlisted Supervisor Retention Program udvidet til at omfatte sejlere med mellem 16 og 20 års erfaring. Fordi flåden er tæt på sine fastholdelsesmål for disse sejlere, er deres re-enlistment bonusser meget mindre end bonusser for sejlere med mellem 10 og 16 års erfaring.
Formlen til beregning af bonusbeløbet er:
(BONUS MULTIPLIER) X (MÅNEDLIG BASISBETALING) X (ANTAL ÅRSREGISTER FOR)
Nedenfor er Bonus Multipliers etableret af Navy.
Denne liste er gældende pr. 16. august 2012.
Bonusser kan ændres. I sidste ende i tilmeldingsbonusser skal du kontrollere Navy NAVADMIN Messages.
TIER 1
| Bedømmelse | NEC / Zone | Mange |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1,5 5,0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SÅ | 5326 A | 2,0 |
| CTR | 9138 A | 2,0 |
| OS | 0318 A | 2,0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2,0 |
| OS | 0319 C | 1,0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4,5 |
| HM | 8402 C | 2,0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2,0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2,0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2,0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| DET | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2,0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4,5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4,5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7,0 |
| EOD | 5337 C | 7,0 |
| ND | 5342 A | 6,0 |
| ND * | 5342 B | 0,0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Effektiv dato den 5. juli 2012 med nedlukningstidspunkt den 4. august 2012